Chers(es) clients (es), nous portons à votre connaissance la réouverture des ambassades de Russie et Inde pour toutes vos demandes de visa Business et Tourisme.
Merci
ActualitéVous êtes à la bonne adresse, Easy Go Services est le spécialiste pour toutes vos démarches d'obtention de visa.
Vous êtes un homme d'affaire, un employé dans une société, un étudiant ou simplement vous souhaitez visiter le Bangladesh?
Selon l'objet de votre voyage, vous pouvez aller sur l'onglet Visa Touristique ou Visa Business pour toute information.
Service consulaire: Rue Jacques Jordaens, 1000 Bruxelles
- Téléphone: 00 32 2 640.55.00
Boulevard Zénobe Gramme 50b
4040 Herstal (Belgique)
TVA : BE0730829177
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 3 mois 1 Entrée(Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Normal Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Express Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Touristique Urgent Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Urgent : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 195,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Express : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 115,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Normal : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 100,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Normal : pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 70,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Express : pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 110,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Urgent: pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 190,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Normal : pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 80,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Express : pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 120,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Urgent: pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 200,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Normal : Autres pays | 60,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Express : Autres pays | 100,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Touristique Urgent : Autres pays | 180,00 €ht |
Coursier EGS : Enlèvement Normal (48h) document(s) sur Zone de Liège | 15,00 €ht |
Coursier EGS: Livraison document(s) chez le client le jour du retrait à l'ambassade sur zone Bruxelles. | 50,00 €ht |
Coursier EGS : Livraison Normal (48h) document(s) sur Zone de Liège | 15,00 €ht |
Coursier EGS : Enlèvement Express (24h) document(s) sur Zone de Liège | 25,00 €ht |
Coursier EGS : Livraison Express (24h) document(s) sur Zone de Liège | 25,00 €ht |
Frais de réservation de Vol | 50,00 €ht |
Frais d'INVITATION pour visa Business pour la Russie | 65,00 €ht |
RUSSIE: Frais de VOUCHER Touristique 14 jours / 1 entrée en Normal | 50,00 €ht |
RUSSIE: Frais de VOUCHER Touristique 14 jours / 1 entrée en Express | 60,00 €ht |
RUSSIE: voucher touristisque 1 mois avec programme détaillé en express | 170,00 €ht |
ARABIE SAOUDITE: Frais d'enregistrement express en langue arabe sur le site de la sécurité saoudienne enjazit.com. | 130,00 €ht |
ARABIE SAOUDITE: Frais d'assurances obligatoire( Montant variable en fonction de la nationalité, âge et sexe du voyageur et seulement défini à la confirmation du dossier sur enjazit.com) | 95,00 €ht |
Boulevard Zénobe Gramme 50b
4040 Herstal (Belgique)
TVA : BE0730829177
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Normal Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Express Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 1 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 3 mois 1 Entrée (Ressortissants Hors Union Européenne) | 50,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 6 mois Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
BANGLADESH: Visa Business Urgent Valable 1 an Entrées Multiples (Ressortissants Hors Union Européenne) | 60,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Normal : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 100,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Express : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 130,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Urgent : pour les destinations: CHINE,RUSSIE,INDE | 205,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Normal : pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 95,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Express : pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 125,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Urgent: pour les destinations: CONGO-RDC, ALGÉRIE, BRÉSIL | 200,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Normal: pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 110,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Express: pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 140,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Urgent: pour les destinations: PAKISTAN-IRAN-ARABIE S-ANGOLA | 215,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Normal: Autres pays | 85,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Express: Autres pays | 115,00 €ht |
Frais Easy Go Services pour visa Business Urgent: Autres pays | 190,00 €ht |
Coursier EGS : Enlèvement Normal (48h) document(s) sur Zone de Liège | 15,00 €ht |
Coursier EGS: Livraison document(s) chez le client le jour du retrait à l'ambassade sur zone Bruxelles. | 50,00 €ht |
Coursier EGS : Livraison Normal (48h) document(s) sur Zone de Liège | 15,00 €ht |
Coursier EGS : Enlèvement Express (24h) document(s) sur Zone de Liège | 25,00 €ht |
Coursier EGS : Livraison Express (24h) document(s) sur Zone de Liège | 25,00 €ht |
Frais de réservation de Vol | 50,00 €ht |
Frais d'INVITATION pour visa Business pour la Russie | 65,00 €ht |
RUSSIE: Frais de VOUCHER Touristique 14 jours / 1 entrée en Normal | 50,00 €ht |
RUSSIE: Frais de VOUCHER Touristique 14 jours / 1 entrée en Express | 60,00 €ht |
RUSSIE: voucher touristisque 1 mois avec programme détaillé en express | 170,00 €ht |
ARABIE SAOUDITE: Frais d'enregistrement express en langue arabe sur le site de la sécurité saoudienne enjazit.com. | 130,00 €ht |
ARABIE SAOUDITE: Frais d'assurances obligatoire( Montant variable en fonction de la nationalité, âge et sexe du voyageur et seulement défini à la confirmation du dossier sur enjazit.com) | 95,00 €ht |
Boulevard Zénobe Gramme 50b
4040 Herstal (Belgique)
TVA : BE0730829177
[NC] Easy Go Services
OBTENIR MON VISA NOS SERVICES Suivi dossier
Merci
Actualité